Бюджет района 2013
Архив с решением, несколько документов resh3_6
Изменения от 30.01 resh20130208
Приложение № 5 | ||||||||||||||
к Решению Совета депутатов Истринского муниципального района от 14.12.2012г. № 3/6 | ||||||||||||||
«О бюджете Истринского муниципального района на 2013 год» | ||||||||||||||
Расходы бюджета Истринского муниципального района на 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов |
||||||||||||||
Коды | За год (тыс. руб) |
В том числе За счет субвенций (тыс. руб) |
||||||||||||
Наименование | Ведомственной классификации | |||||||||||||
раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 266 929,6 | 20 968,5 | ||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 0000000 | 000 | 2 784,5 | 0,0 | ||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 000 | 2 784,5 | 0,0 | ||||||||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 0020300 | 000 | 2 784,5 | 0,0 | ||||||||
Осуществление полномочий органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020300 | 120 | 2 784,5 | 0,0 | ||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 0000000 | 000 | 204 386,1 | 20 968,5 | ||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 000 | 204 196,1 | 20 968,5 | ||||||||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 000 | 204 196,1 | 20 968,5 | ||||||||
Осуществление полномочий органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020400 | 120 | 181 227,6 | 0,0 | ||||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 04 | 0020400 | 851 | 2 000,0 | 0,0 | ||||||||
Центральный аппарат (отделы, обеспечивающие предоставление гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и находящихся в составе администрации муниципального образования или в структуре управомочного учреждения) | 01 | 04 | 0020401 | 000 | 6 485,0 | 6 485,0 | ||||||||
Осуществление полномочий органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020401 | 120 | 6 485,0 | 6 485,0 | ||||||||
Центральный аппарат (обеспечение полномочий в сфере здравоохранения) | 01 | 04 | 0020405 | 000 | 4 115,5 | 4 115,5 | ||||||||
Осуществление полномочий органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020405 | 120 | 4 115,5 | 4 115,5 | ||||||||
Центральный аппарат (обеспечение полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов) | 01 | 04 | 0020407 | 000 | 4 737,0 | 4 737,0 | ||||||||
Осуществление полномочий органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020407 | 120 | 4 737,0 | 4 737,0 | ||||||||
Центральный аппарат (обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах) | 01 | 04 | 0020408 | 000 | 5 631,0 | 5 631,0 | ||||||||
Осуществление полномочий органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020408 | 120 | 5 631,0 | 5 631,0 | ||||||||
Целевые программы муниципальных образований | 01 | 04 | 7950000 | 000 | 190,0 | 0,0 | ||||||||
«Профилактика наркомании и токсикомании на территории Истринского муниципального района Московской области на 2011- 2015 годы» | 01 | 04 | 7950800 | 000 | 120,0 | 0,0 | ||||||||
Осуществление полномочий органов местного самоуправления | 01 | 04 | 7950800 | 120 | 120,0 | 0,0 | ||||||||
Улучшение условий и охраны труда в Истринском муниципальном районе на 2012-2014 гг. | 01 | 04 | 7951800 | 000 | 70,0 | 0,0 | ||||||||
Осуществление полномочий органов местного самоуправления | 01 | 04 | 7951800 | 120 | 70,0 | 0,0 | ||||||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 0000000 | 000 | 25 425,5 | 0,0 | ||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 000 | 25 425,5 | 0,0 | ||||||||
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | 000 | 25 425,5 | 0,0 | ||||||||
Осуществление полномочий органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020400 | 120 | 25 425,5 | 0,0 | ||||||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 0000000 | 000 | 4 382,3 | 0,0 | ||||||||
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 0200000 | 000 | 4 382,3 | 0,0 | ||||||||
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 0200000 | 000 | 4 382,3 | 0,0 | ||||||||
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 01 | 07 | 0200002 | 000 | 4 382,3 | 0,0 | ||||||||
Осуществление полномочий органов местного самоуправления | 01 | 07 | 0200002 | 120 | 4 382,3 | 0,0 | ||||||||
Резервные фонды | 01 | 11 | 0000000 | 000 | 3 000,0 | 0,0 | ||||||||
Резервные фонды | 01 | 11 | 0700000 | 000 | 3 000,0 | 0,0 | ||||||||
Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 0700500 | 000 | 3 000,0 | 0,0 | ||||||||
Резервные фонды | 01 | 11 | 0700500 | 870 | 3 000,0 | 0,0 | ||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 0000000 | 000 | 26 951,2 | 0,0 | ||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0020000 | 000 | 16 911,2 | 0,0 | ||||||||
Центральный аппарат | 01 | 13 | 0020400 | 000 | 16 911,2 | 0,0 | ||||||||
Осуществление полномочий органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0020400 | 120 | 16 911,2 | 0,0 | ||||||||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 13 | 0900000 | 000 | 3 800,0 | 0,0 | ||||||||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 13 | 0900200 | 000 | 3 800,0 | 0,0 | ||||||||
Осуществление полномочий органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0900200 | 120 | 3 800,0 | 0,0 | ||||||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 0920000 | 000 | 700,0 | 0,0 | ||||||||
Выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 0920300 | 000 | 700,0 | 0,0 | ||||||||
Осуществление полномочий органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0920300 | 120 | 300,0 | 0,0 | ||||||||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 0920300 | 852 | 400,0 | 0,0 | ||||||||
Целевые программы муниципальных образований | 01 | 13 | 7950000 | 000 | 5 540,0 | 0,0 | ||||||||
«Профилактика преступлений и и ных правонарушений на территории Истринского муниципального района на 2011-2015 годы» | 01 | 13 | 7950900 | 000 | 40,0 | 0,0 | ||||||||
Осуществление полномочий органов местного самоуправления | 01 | 13 | 7950900 | 120 | 40,0 | 0,0 | ||||||||
«Проведение районных мероприятий и мероприятий, связанных с общественной деятельностью района» | 01 | 13 | 7951000 | 000 | 3 500,0 | 0,0 | ||||||||
Осуществление полномочий органов местного самоуправления | 01 | 13 | 7951000 | 120 | 3 500,0 | 0,0 | ||||||||
«Развитие партнерских отношений между Администрацией Истринского муниципального района и городами-побратимами» | 01 | 13 | 7951100 | 000 | 2 000,0 | 0,0 | ||||||||
Осуществление полномочий органов местного самоуправления | 01 | 13 | 7951100 | 120 | 2 000,0 | 0,0 | ||||||||
Национальная оборона | 02 | 00 | 0000000 | 000 | 50,0 | 0,0 | ||||||||
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 04 | 0000000 | 000 | 50,0 | 0,0 | ||||||||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 02 | 04 | 2090000 | 000 | 50,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 02 | 04 | 2090100 | 000 | 50,0 | 0,0 | ||||||||
Осуществление полномочий органов местного самоуправления | 02 | 04 | 2090100 | 120 | 50,0 | 0,0 | ||||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 0000000 | 000 | 5 900,0 | 0,0 | ||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 0000000 | 000 | 5 400,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 2180000 | 000 | 1 500,0 | 0,0 | ||||||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 2180100 | 000 | 1 500,0 | 0,0 | ||||||||
Осуществление полномочий органов местного самоуправления | 03 | 09 | 2180100 | 120 | 1 500,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 2190000 | 000 | 3 900,0 | 0,0 | ||||||||
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 | 09 | 2190100 | 000 | 3 900,0 | 0,0 | ||||||||
Осуществление полномочий органов местного самоуправления | 03 | 09 | 2190100 | 120 | 3 900,0 | 0,0 | ||||||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 0000000 | 000 | 500,0 | 0,0 | ||||||||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 2470000 | 000 | 500,0 | 0,0 | ||||||||
Осуществление полномочий органов местного самоуправления | 03 | 14 | 2470000 | 120 | 500,0 | 0,0 | ||||||||
Национальная экономика | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 137 940,9 | 0,0 | ||||||||
Транспорт | 04 | 08 | 0000000 | 000 | 108 676,2 | 0,0 | ||||||||
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 04 | 08 | 3030000 | 000 | 108 676,2 | 0,0 | ||||||||
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 04 | 08 | 3030200 | 000 | 107 807,2 | 0,0 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд за счет трансфертов из бюджета Московской области | 04 | 08 | 3030200 | 244 | 107 807,2 | 0,0 | ||||||||
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта (прочие расходы) | 04 | 08 | 3033000 | 000 | 869,0 | 0,0 | ||||||||
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта (прочие расходы) | 04 | 08 | 3033002 | 000 | 869,0 | 0,0 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд за счет трансфертов из бюджета Московской области | 04 | 08 | 3033002 | 244 | 869,0 | 0,0 | ||||||||
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) | 04 | 09 | 0000000 | 000 | 20 500,0 | 0,0 | ||||||||
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 09 | 7950000 | 000 | 20 500,0 | 0,0 | ||||||||
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Истринского муниципального района на 2013-2015 годы» | 04 | 09 | 7950400 | 000 | 2 500,0 | 0,0 | ||||||||
Осуществление полномочий органов местного самоуправления | 04 | 09 | 7950400 | 120 | 2 500,0 | 0,0 | ||||||||
«Строительство объектов социально-культурной сферы и жилищно-коммунального хозяйства на 2011-2013 годы» | 04 | 09 | 7951200 | 000 | 18 000,0 | 0,0 | ||||||||
Бюджетные инвестиции | 04 | 09 | 7951200 | 400 | 18 000,0 | 0,0 | ||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 0000000 | 000 | 8 764,7 | 0,0 | ||||||||
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 04 | 12 | 3030000 | 000 | 5,0 | 0,0 | ||||||||
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 04 | 12 | 3030200 | 000 | 5,0 | 0,0 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд за счет трансфертов из бюджета Московской области | 04 | 12 | 3030200 | 244 | 5,0 | 0,0 | ||||||||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 12 | 3400000 | 000 | 4 159,7 | 0,0 | ||||||||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 3400300 | 000 | 750,0 | 0,0 | ||||||||
Осуществление полномочий органов местного самоуправления | 04 | 12 | 3400300 | 120 | 750,0 | 0,0 | ||||||||
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших , не имеющих супруга, близких родственников, а также иных умерших для производства судебно-медицинской экспертизы | 04 | 12 | 3401100 | 000 | 3 409,7 | 0,0 | ||||||||
Осуществление полномочий органов местного самоуправления | 04 | 12 | 3401100 | 120 | 3 109,7 | 0,0 | ||||||||
Осуществление полномочий органов местного самоуправления | 04 | 12 | 3401100 | 120 | 300,0 | 0,0 | ||||||||
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 12 | 7950000 | 000 | 4 600,0 | 0,0 | ||||||||
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Истринском муниципальном районе в 2013 году» | 04 | 12 | 7951500 | 000 | 300,0 | 0,0 | ||||||||
Осуществление полномочий органов местного самоуправления | 04 | 12 | 7951500 | 120 | 300,0 | 0,0 | ||||||||
«Поддержка молочного животноводства в Истринском муниципальном районе в 2013 году» | 04 | 12 | 7951700 | 000 | 4 300,0 | 0,0 | ||||||||
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг | 04 | 12 | 7951700 | 810 | 4 300,0 | 0,0 | ||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 7 000,0 | 0,0 | ||||||||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 0000000 | 000 | 7 000,0 | 0,0 | ||||||||
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 02 | 7950000 | 000 | 7 000,0 | 0,0 | ||||||||
«Строительство объектов социально-культурной сферы и жилищно-коммунального хозяйства на 2011-2013 годы» | 05 | 02 | 7951200 | 000 | 7 000,0 | 0,0 | ||||||||
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 7951200 | 400 | 7 000,0 | 0,0 | ||||||||
Охрана окружающей среды | 06 | 00 | 0000000 | 000 | 500,0 | 0,0 | ||||||||
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 06 | 03 | 0000000 | 000 | 500,0 | 0,0 | ||||||||
Состояние окружающей среды и природопользования | 06 | 03 | 4100000 | 000 | 500,0 | 0,0 | ||||||||
Природоохранные мероприятия | 06 | 03 | 4100100 | 000 | 500,0 | 0,0 | ||||||||
Осуществление полномочий органов местного самоуправления | 06 | 03 | 4100100 | 120 | 500,0 | 0,0 | ||||||||
Образование | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 1 806 449,4 | 859 924,0 | ||||||||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 0000000 | 000 | 642 830,7 | 7 904,0 | ||||||||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 000 | 502 280,7 | 7 904,0 | ||||||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение содержания детей (присмотр и уход за детьми) в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях | 07 | 01 | 4200100 | 000 | 7 904,0 | 7 904,0 | ||||||||
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) за счет трансфертов из бюджета Московской области | 07 | 01 | 4200100 | 630 | 7 904,0 | 7 904,0 | ||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4209900 | 000 | 494 376,7 | 0,0 | ||||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 07 | 01 | 4209900 | 611 | 491 103,8 | 0,0 | ||||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 4209900 | 612 | 3 272,9 | 0,0 | ||||||||
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 01 | 7950000 | 000 | 140 550,0 | 0,0 | ||||||||
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Истринского муниципального района на 2013-2015 годы» | 07 | 01 | 7950400 | 000 | 450,0 | 0,0 | ||||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 7950400 | 612 | 450,0 | 0,0 | ||||||||
«Профилактика преступлений и и ных правонарушений на территории Истринского муниципального района на 2011-2015 годы» | 07 | 01 | 7950900 | 000 | 100,0 | 0,0 | ||||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 7950900 | 612 | 100,0 | 0,0 | ||||||||
«Строительство объектов социально-культурной сферы и жилищно-коммунального хозяйства на 2011-2013 годы» | 07 | 01 | 7951200 | 000 | 132 500,0 | 0,0 | ||||||||
Бюджетные инвестиции | 07 | 01 | 7951200 | 400 | 132 500,0 | 0,0 | ||||||||
Развитие системы образования Истринского муниципального района в 2013 году | 07 | 01 | 7951300 | 000 | 7 500,0 | 0,0 | ||||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 01 | 7951300 | 612 | 7 500,0 | 0,0 | ||||||||
Общее образование | 07 | 02 | 0000000 | 000 | 1 117 237,8 | 850 590,0 | ||||||||
Школы — детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 000 | 861 182,9 | 760 402,1 | ||||||||
Финансирование расходов на оплату труда работников школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), расходов на ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями (оказание муниципальных услуг) | 07 | 02 | 4211000 | 000 | 728 640,1 | 728 640,1 | ||||||||
Финансирование расходов на оплату труда работников школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), расходов на ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями (оказание муниципальных услуг) | 07 | 02 | 4211010 | 000 | 691 331,1 | 691 331,1 | ||||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 07 | 02 | 4211010 | 611 | 691 331,1 | 691 331,1 | ||||||||
Финансовая поддержка негосударственных школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних в части расходов на оплату труда работников негосударственных общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг) (оказание муниципальных услуг) | 07 | 02 | 4211019 | 000 | 37 309,0 | 37 309,0 | ||||||||
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) за счет трансфертов из бюджета Московской области | 07 | 02 | 4211019 | 630 | 37 309,0 | 37 309,0 | ||||||||
Финансирование расходов на оплату труда работников школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), расходов на ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями (прочие расходы) | 07 | 02 | 4213000 | 000 | 31 762,0 | 31 762,0 | ||||||||
Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в школах-детских садах, школах начальных, неполных средних и средних (прочие расходы) | 07 | 02 | 4213012 | 000 | 1 733,0 | 1 733,0 | ||||||||
Пособия, компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 07 | 02 | 4213012 | 321 | 1 733,0 | 1 733,0 | ||||||||
Финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в школах-детских садах, школах начальных, неполных средних и средних (прочие расходы) | 07 | 02 | 4213013 | 000 | 30 029,0 | 30 029,0 | ||||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 07 | 02 | 4213013 | 611 | 29 718,2 | 29 718,2 | ||||||||
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) за счет трансфертов из бюджета Московской области | 07 | 02 | 4213013 | 630 | 310,8 | 310,8 | ||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4219900 | 000 | 100 780,8 | 0,0 | ||||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 07 | 02 | 4219900 | 611 | 98 080,8 | 0,0 | ||||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 4219900 | 612 | 2 700,0 | 0,0 | ||||||||
Школы-интернаты | 07 | 02 | 4220000 | 000 | 111 411,1 | 90 187,9 | ||||||||
Финансирование расходов на оплату труда работников школ-интернатов, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), расходов на ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями (оказание муниципальных услуг) | 07 | 02 | 4221000 | 000 | 84 237,9 | 84 237,9 | ||||||||
Финансирование расходов на оплату труда работников школ-интернатов, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), расходов на ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями (оказание муниципальных услуг) | 07 | 02 | 4221010 | 000 | 84 237,9 | 84 237,9 | ||||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 07 | 02 | 4221010 | 611 | 84 237,9 | 84 237,9 | ||||||||
Финансирование расходов на оплату труда работников школ-интернатов, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), расходов на ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями (прочие расходы) | 07 | 02 | 4223000 | 000 | 5 950,0 | 5 950,0 | ||||||||
Реализация мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в школах-интернатах (прочие расходы) | 07 | 02 | 4223011 | 000 | 5 950,0 | 5 950,0 | ||||||||
Пособия, компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 07 | 02 | 4223011 | 321 | 119,0 | 119,0 | ||||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 07 | 02 | 4223011 | 611 | 5 831,0 | 5 831,0 | ||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4229900 | 000 | 21 223,2 | 0,0 | ||||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 07 | 02 | 4229900 | 611 | 21 223,2 | 0,0 | ||||||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 000 | 133 843,8 | 0,0 | ||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4239900 | 000 | 133 843,8 | 0,0 | ||||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 07 | 02 | 4239900 | 611 | 115 468,1 | 0,0 | ||||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 4239900 | 612 | 500,0 | 0,0 | ||||||||
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 07 | 02 | 4239900 | 621 | 17 875,7 | 0,0 | ||||||||
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 02 | 7950000 | 000 | 10 800,0 | 0,0 | ||||||||
«Социальная поддержка системы образования Истринского муниципального района в 2013 году» | 07 | 02 | 7950100 | 000 | 1 700,0 | 0,0 | ||||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 7950100 | 612 | 1 700,0 | 0,0 | ||||||||
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Истринского муниципального района на 2013-2015 годы» | 07 | 02 | 7950400 | 000 | 250,0 | 0,0 | ||||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 7950400 | 612 | 250,0 | 0,0 | ||||||||
«Профилактика преступлений и и ных правонарушений на территории Истринского муниципального района на 2011-2015 годы» | 07 | 02 | 7950900 | 000 | 500,0 | 0,0 | ||||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 7950900 | 612 | 500,0 | 0,0 | ||||||||
Развитие системы образования Истринского муниципального района в 2013 году | 07 | 02 | 7951300 | 000 | 7 450,0 | 0,0 | ||||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 7951300 | 612 | 7 450,0 | 0,0 | ||||||||
«Развитие культуры, спорта и дополнительного образования детей Истринского муниципального района на 2013 год» | 07 | 02 | 7951400 | 000 | 400,0 | 0,0 | ||||||||
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 07 | 02 | 7951400 | 621 | 400,0 | 0,0 | ||||||||
Программа развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Истринском муниципальном районе на 2013 год | 07 | 02 | 7951900 | 000 | 500,0 | 0,0 | ||||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 02 | 7951900 | 612 | 500,0 | 0,0 | ||||||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 0000000 | 000 | 4 600,0 | 0,0 | ||||||||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 4310000 | 000 | 500,0 | 0,0 | ||||||||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 4310100 | 000 | 500,0 | 0,0 | ||||||||
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан | 07 | 07 | 4310100 | 323 | 500,0 | 0,0 | ||||||||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 07 | 07 | 4320000 | 000 | 4 000,0 | 0,0 | ||||||||
Оздоровление детей | 07 | 07 | 4320200 | 000 | 4 000,0 | 0,0 | ||||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 07 | 07 | 4320200 | 611 | 4 000,0 | 0,0 | ||||||||
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 07 | 7950000 | 000 | 100,0 | 0,0 | ||||||||
«Профилактика преступлений и и ных правонарушений на территории Истринского муниципального района на 2011-2015 годы» | 07 | 07 | 7950900 | 000 | 100,0 | 0,0 | ||||||||
Осуществление полномочий органов местного самоуправления | 07 | 07 | 7950900 | 120 | 100,0 | 0,0 | ||||||||
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 0000000 | 000 | 41 780,9 | 1 430,0 | ||||||||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 07 | 09 | 4520000 | 000 | 41 440,9 | 1 430,0 | ||||||||
Оплата труда работников централизованных бухгалтерий (прочие расходы) | 07 | 09 | 4523000 | 000 | 1 430,0 | 1 430,0 | ||||||||
Оплата труда работников централизованных бухгалтерий (прочие расходы) | 07 | 09 | 4523002 | 000 | 1 430,0 | 1 430,0 | ||||||||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами за счет трансфертов из бюджета Московской области | 07 | 09 | 4523002 | 100 | 1 430,0 | 1 430,0 | ||||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4529900 | 000 | 40 010,9 | 0,0 | ||||||||
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений за счет трансфертов из бюджета Московской области | 07 | 09 | 4529900 | 110 | 35 885,5 | 0,0 | ||||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 07 | 09 | 4529900 | 611 | 4 125,4 | 0,0 | ||||||||
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 09 | 7950000 | 000 | 340,0 | 0,0 | ||||||||
«Социальная поддержка системы образования Истринского муниципального района в 2013 году» | 07 | 09 | 7950100 | 000 | 200,0 | 0,0 | ||||||||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 07 | 09 | 7950100 | 612 | 200,0 | 0,0 | ||||||||
